| RK 09 | BANCO | PAÍS | ACTIVOS 06/09 US$ Mill | PAT 06/09 US$ Mill |
| 1 | ITAÚ | BR | 292.226,70 | 21.024,10 |
| 2 | DO BRASIL | BR | 259.596,30 | 16.929,10 |
| 3 | BRADESCO | BR | 245.597,00 | 19.214,30 |
| 4 | SANTANDER | BR | 179.610,60 | 25.471,60 |
| 5 | CEF | BR | 166.828,90 | 6.959,80 |
| 6 | BBVA BANCOMER | MX | 85.044,30 | 6.992,90 |
| 7 | BANAMEX | MX | 74.942,40 | 9.113,90 |
| 8 | HSBC | BR | 54.299,20 | 2.904,70 |
| 9 | VOTORANTIM | BR | 50.039,30 | 3.331,90 |
| 10 | SANTANDER | MX | 48.661,30 | 5.635,00 |
| 11 | MERCANTIL DEL NORTE | MX | 42.649,40 | 2.763,80 |
| 12 | SANTANDER SANTIAGO | CL | 36.679,40 | 2.890,60 |
| 13 | FINASA BMC | BR | 33.269,10 | 11.792,90 |
| 14 | SAFRA | BR | 31.760,50 | 2.360,40 |
| 15 | NOSSA CAIXA | BR | 31.105,50 | 1.402,40 |
| 16 | DE CHILE | CL | 30.750,90 | 2.540,30 |
| 17 | HSBC | MX | 30.482,60 | 2.205,50 |
| 18 | BANCO ESTADO | CL | 29.131,10 | 1.483,30 |
| 19 | BCI | CL | 22.782,00 | 1.560,60 |
| 20 | NACIÓN | AR | 19.319,50 | 2.039,30 |
| 21 | BANCOLOMBIA | CO | 19.084,40 | 2.854,30 |
| 22 | CITIBANK | BR | 18.569,30 | 1.560,00 |
| 23 | BANESCO | VE | 17.722,00 | 1.452,70 |
| 24 | CRÉDITO | PE | 15.923,20 | 1.441,80 |
| 25 | INBURSA | MX | 15.230,10 | 3.007,80 |
| 26 | MERCANTIL | VE | 15.205,70 | 1.344,80 |
| 27 | PROVINCIAL | VE | 14.879,30 | 1.581,30 |
| 28 | DE VENEZUELA SANTANDER | VE | 13.920,30 | 1.309,60 |
| 29 | BBVA | CL | 13.003,00 | 870,6 |
| 30 | DE BOGOTÁ | CO | 12.802,50 | 1.605,60 |
| 31 | SCOTIABANK INVERLAT | MX | 11.451,70 | 1.830,20 |
| 32 | CORP BANCA | CL | 11.054,20 | 903,8 |
| 33 | SCOTIABANK | CL | 10.763,80 | 1.409,50 |
| 34 | DAVIVIENDA | CO | 10.524,40 | 1.170,60 |
| 35 | BNP PARIBAS | BR | 10.488,90 | 551,6 |
| 36 | CONTINENTAL BBVA | PE | 10.127,40 | 817,1 |
| 37 | BBVA COLOMBIA | CO | 9.983,50 | 855,9 |
| 38 | OCCIDENTAL DE DESCUENTO | VE | 9.911,40 | 708,8 |
| 39 | HSBC | PA | 9.674,40 | 1.472,90 |
| 40 | DO NORDESTE | BR | 8.248,80 | 984,1 |
| 41 | REP. ORIENTAL DEL URUGUAY | UY | 8.093,80 | 827,5 |
| 42 | GENERAL | PA | 8.062,10 | 907,5 |
| 43 | SECURITY | CL | 7.810,10 | 355,8 |
| 44 | PROVINCIA | AR | 7.653,00 | 437 |
| 45 | I.N.G. BANK | MX | 7.477,40 | 524,7 |
| 46 | SCOTIABANK | PE | 7.407,60 | 866,3 |
| 47 | JP MORGAN | BR | 7.304,70 | 644,3 |
| 48 | VOLKSWAGEN | BR | 7.238,20 | 620,1 |
| 49 | FIAT | BR | 6.982,70 | 447,8 |
| 50 | R. DE LA PLATA, SANTANDER | AR | 6.843,30 | - |
Fonte: Revista América Economia